序号 |
负责人 | 团队名称 |
主要研究领域 | 所属学科 |
1 | 王国承 |
冶金及新材料交叉学科团队 | 钢铁和新材料冶金基础及应用 | 冶金工程、材料科学与工程 |
2 | 李胜利 | 凝固过程与质量控制团队 | 金属凝固理论 | 冶金工程、材料科学与工程 |
3 |
臧喜民 | 金属超纯熔炼与凝固团队 | 特殊钢冶金、炼钢与连铸新技术 | 冶金工程 |
4 | 刘坤 | 冶金能源高效利用团队 | 冶金能源优化,冶金智能喷吹 | 能源与动力工程 |
5 | 李维娟 | 高性能金属材料组织与性能调控团队 | 高性能金属材料组织性能调控 | 材料科学与工程 |
6 | 何志军 | 绿色低碳与智能冶金创新技术研究团队 | 低碳冶金、冶金资源利用、炼铁 | 冶金工程、材料科学与工程 |
7 | 常鈞 | 镁建材团队 | 镁质胶凝材料、装配式建筑 | 材料科学与工程、化学工程 |
8 | 刘峰 | 钢铁冶金能源诊断及减碳利用技术创新中心 | 复杂能量系统集成优化研究 | 能源与动力工程 |
9 | 赵红阳 | 镁合金铸轧中心团队 | 轻量化材料加工成型 | 材料科学与工程 |
10 |
姜正义 | 先进微纳制造工艺与装备 | 微成形及微制造方向 | 材料科学与工程 |
11 |
王永飞 | 金属能源与环境催化团队 | 金属能源与环境催化 | 材料科学与工程 |
12 | 郭菁 | 金属材料成型及控制工程团队 | 材料加工与成型 | 材料科学与工程 |
13 |
赵明 | 冶金资源与能源回收利用 | 冶金熔渣资源与余热回收利用 | 能源与动力工程 |
14 | 游杰刚 | 冶金新技术用耐火材料团队 | 耐火材料、冶金、耐火窑炉设计 | 冶金工程、材料科学与工程 |
15 | 王一雍 | 有色冶金资源综合利用 | 有色资源综合利用冶金固废利用 | 冶金工程 |
16 | 包硕 | 钢铁腐蚀与防护团队 | 钢铁腐蚀与防护 | 材料科学与工程 |